中標公示
廣西交通設計集團有限公司集中設備采購
中標候選人公示
項目名稱 | 廣西交通設計集團有限公司集中設備采購 | ||||
項目編號 | GXHS-2021-091 | ||||
招標人 | 廣西交通設計集團有限公司 | ||||
招標類別 | t委托招標 □自行招標 | 招標方式 | t公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | ||||
招標內容 | 廣西交通設計集團有限公司集中設備采購 A分標:GNSS位移監測站等設備采購; B分標:固定式測斜儀監測套件、靜力水準儀套件等設備采購; C分標:GNSS供電套件、常規監測設備供電套件等設備采購; D分標:GNSS安裝與維護、深部位移安裝與維護等。 具體內容詳見招標文件第五章招標項目采購清單及控制上限價。 | ||||
開標時間 | 2021年10月13日9時00分 | ||||
公示開始時間 | 2021年10月14日 | 公示截止時間 | 2021年10月19日 | ||
中 標 選 人 情 況 | A分標 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 北京丹程軟件有限公司 | |
投標報價 | 2974000.00 元 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西融宏電子科技有限公司 | |||
投標報價 | 3004500.00 元 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 北京合眾思壯科技股份有限公司 | |||
投標報價 | 2004000.00 元 | ||||
B分標 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 長沙金碼測控科技股份有限公司 | ||
投標報價 | 3222810.90 元 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 浙江同禾傳感技術有限公司 | |||
投標報價 | 3284245.00元 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江西飛尚科技有限公司 | |||
投標報價 | 3113620.00元 | ||||
C分標 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 江西飛尚科技有限公司 | ||
投標報價 | 722995.00 元 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西融宏電子科技有限公司 | |||
投標報價 | 779280.00 元 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西旺添光電科技有限公司 | |||
投標報價 | 651540.00 元 | ||||
D分標 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西先航勞務有限公司 | ||
投標報價 | 3259950.00元 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江西飛尚科技有限公司 | |||
投標報價 | 2849500.00元 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 上海華測導航技術股份有限公司 | |||
投標報價 | 3447550.00元 | ||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | A分標投標人武漢夢芯科技有限公司、工訊科技(深圳)有限公司投標函均無法定代表人簽字,不符合招標文件要求,未能通過初步評審。 B分標投標人工訊科技(深圳)有限公司投標函無法定代表人簽字,不符合招標文件要求,未能通過初步評審。 D分標投標人工訊科技(深圳)有限公司投標函無法定代表人簽字,不符合招標文件要求,未能通過初步評審。 | ||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://ztb.gxi.gov.cn)、中國采購與招標網(www.chinabidding.com.cn)廣西交通設計集團有限公司網站(www.geniuscreditrepair.com)。 | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,投標人可向監督部門投訴。本中標候選人公示期為3個工作日。 | ||||
異議受理部門 | 廣西交通設計集團有限公司(電話:0771-3910043) |
地址:廣西南寧市民族大道153號 交通設計大廈 電話:4008-110-685 傳真:0771-3910002 E-mail:
版權所有:? 2018.all rights reserved.
桂公網安備 45010302002592號
桂ICP備05008715號-1 網站建設:博信網絡